По вопросам приобретения удобрений и продуктов Yara просьба обращаться к дистрибьюторам компании в вашем регионе.
По вопросам применения Вы также можете обращаться к региональным представителям Yara.
Продукт | N | P2O5 | K2O | Mg | MgO | S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
COMPLEX 12-11-18* | % | 12 | 11 | 18 | 1,6 | 2,7 | 8 | 20 | - | 0,2 | 0,02 | - | 0,02 |
CROPCARE 8-11-23* | % | 8 | 11,4 | 22,9 | 2,5 | 4,2 | 11,7 | 0,05 | 0,25 | - | 0,25 | - | - |
CROPCARE 11-11-21* | % | 11 | 10,5 | 21,2 | 1,6 | 2,6 | 10 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,25 | 0,002 | 0,04 |
NPK 9-12-25 | % | 9 | 12 | 25 | 1,2 | 2 | 2,6 | 0,02 | - | - | - | - | - |
NPK 7-20-28 | % | 7 | 20 | 28 | 1,2 | 2 | 2,6 | 0,02 | - | - | - | - | - |
NPK 16-27-7 | % | 16 | 27 | 7 | 1,2 | 2 | 2,6 | 0,02 | - | - | - | - | - |
NPK 7-12-25 | % | 7 | 12- | 25 | 1,2 | 2 | 2,6 | 0,02 | - | - | - | - | - |
NPK 8-24-24 | % | 8 | 24 | 24 | 1,2 | 2 | 2,6 | 0,02 | - | - | - | - | - |
* не содержат хлора, для чувствительных к хлору культур
Продукт | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
YaraLiva NITRABOR | % | 15,4 | - | - | - | - | 18,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
YaraLiva TROPICOTE | % | 15,4 | - | - | - | - | 18,8 | - | - | - | - | - | - |
Продукт | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
YaraVita FRUTREL | г/л | 69 | 240 | - | - | 60 | 200 | 20 | - | - | - | - | 40 |
YaraVita CALTRAC 560 | % | - | - | - | - | - | 32,4 | 0,2 | - | - | - | - | 1,8 |
YaraVita BORTRAC 150 | г/л | 65 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
YaraVita UNIVERSAL BIO | % | 8,5 | 3,4 | 6 | - | - | - | 0,02 | 0,1 | - | 0,003 | 0,11 | 0,06 |
YaraVita ZEATREL | г/л | - | 440 | 75 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 46 |
YaraVita STOPIT | г/л | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - |
Продукт | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
YaraTera CALCINIT | % | 15,5 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
Продукт | N | P2O5 | K2O | S | Mg | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
% | 3 | 11 | 38 | 11 | 2,4 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 13 | 40 | 13 | - | - | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 18 | 18 | 18 | 2 | 1,9 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 |
*YaraTera KRISTALON 18-18-18 Специальный также может применяться для листовых подкормок
Продукт | N | P2O | K2O | S | Mg | SO3 | NH4+ | Cu | Fe | MgO | Mn | Zn | |
YaraTera KRISTA K | % | 13,5 | - | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YaraTera KRISTA MAG | % | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 15 | - | - |
YaraTera KRISTA MKP | % | - | 52 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YaraTera KRISTA SOP | % | - | - | 51 | 18 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
YaraTera KRISTA MAP | % | 12 | 61 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
YaraTera KRISTA MgS | % | - | - | - | - | - | 32,5 | - | - | - | 16 | - | - |
*калий в сульфатной форме (SOP)
Продукт | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
YaraTera REXOLIN APN | % | - | - | - | - | - | - | 0,85 | 0,25 | 6* | 0,25 | 2,4 | 1,3 |
YaraTera REXOLIN Cu15 | % | - | - | - | - | - | - | - | 14,8 | - | - | - | - |
YaraTera REXOLIN Q40 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 6** | - | - | - |
YaraTera REXOLIN D12 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6* | - | - | - |
YaraTera REXOLIN Mn13 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 | - |
YaraTera REXOLIN Zn15 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,8 |
Микроэлементы в хелатной форме EDTA за исключением железа Fe в отмеченных продуктах: * DTPA и ** EDDHA.
Продукт | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
YaraTera TENSO COCKTAIL | % | - | - | - | - | - | 2,57 | 0,52 | 0,53 | 3,84 | 0,13 | 2,57 | 0,53 |
YaraTera TENSO COCKTAIL - железо Fe в хелатной форме EDTA 2.1% и хелатной форме DTPA 1.74%.
Asia and Oceania